חשבו כמה תוכלו לחסוך עם השקעה חודשית קבועה וריבית דריבית
| שנה | סה"כ צבור | סה"כ הופקד | רווח מריבית |
|---|---|---|---|
| 0 | 10,000 ₪ | 10,000 ₪ | 0 ₪ |
| 1 | 16,651 ₪ | 16,000 ₪ | 651 ₪ |
| 2 | 23,642 ₪ | 22,000 ₪ | 1,642 ₪ |
| 3 | 30,991 ₪ | 28,000 ₪ | 2,991 ₪ |
| 4 | 38,716 ₪ | 34,000 ₪ | 4,716 ₪ |
| 5 | 46,837 ₪ | 40,000 ₪ | 6,837 ₪ |
| 6 | 55,372 ₪ | 46,000 ₪ | 9,372 ₪ |
| 7 | 64,345 ₪ | 52,000 ₪ | 12,345 ₪ |
| 8 | 73,776 ₪ | 58,000 ₪ | 15,776 ₪ |
| 9 | 83,690 ₪ | 64,000 ₪ | 19,690 ₪ |
| 10 | 94,111 ₪ | 70,000 ₪ | 24,111 ₪ |
ריבית דריבית היא תופעה שבה הריבית שמרוויחים על ההשקעה מתווספת להון המקורי, וגם עליה מתחילים להרוויח ריבית. ככל שהתקופה ארוכה יותר, כך השפעת הריבית הדריבית גדולה יותר.
המחשבון מציג את הפוטנציאל של חיסכון קבוע לאורך זמן. שימו לב שבפועל, תשואות עשויות להשתנות ואין ערובה לתשואה קבועה.
